Junior.ING Schülerwettbewerb
Die Schule ist darüber hinaus erfolgreichster Teilnehmer dieses Wettbewerbs und stets unter den besten des Landes.
Seit dem Schuljahr 2022/23 findet das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Schülerforschungszentrum Ochsenhausen 
statt.
Die Wettbewerbsergebnisse im Einzelnen:
| Jahr | Thema | Kategorie bis Klasse 8 | ab Klasse 9 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | Aussichtsturm | - | Platz 2 in BaWue und Sonderpreis fuer Design | 
| 2024 | Achterbahn | Platz 11 in BaWue | - | 
| 2023 | Bruecke | Platz 2 in BaWue | Platz 1 und 3 in BaWue und Platz 4 im Bundeswettbewerb | 
| 2022 | Skiflugschanze | Platz 7 in BaWue | Platz 4 in BaWue und Platz 1 im Bundewettbewerb | 
| 2021 | Stadion | - | Platz 1 in BaWue | 
| 2018 | Bruecke | Platz 4 in BaWue | Platz 1 und 4 in BaWue | 
| 2017 | Skiflugschanze | - | Platz 3 und 5 in BaWue | 
| 2016 | Stadion | - | Platz 1 und 4 und 6 in BaWue | 
| 2016 | Stadion | - | Platz 4 im Bundeswettbewerb | 
| 2015 | Aussichtsturm | Platz 1 in BaWue | Platz 1 in BaWue | 
| 2015 | Aussichtsturm | Platz 1 im Bundeswettbewerb | Platz 2 im Bundeswettbewerb | 
| 2014 | Achterbahn | - | Platz 3 in BaWue | 
| 2014 | Achterbahn | - | Platz 4 im Bundeswettbewerb | 
| 2013 | Bruecke | - | Platz 1 und 6 in BaWue | 
| 2013 | Bruecke | - | Platz 1 im Bundeswettbewerb | 
| 2012 | Wasserrad | - | Platz 6 und 12 in BaWue | 
| 2010 | Skiflugschanze | - | Platz 1 und 4 sowie Sonderpreis fuer Design in BaWue | 
| 2010 | Skiflugschanze | - | Platz 1 im Bundeswettbewerb | 
| 2009 | Stadion | - | Sonderpreis fuer Design und Konstruktion | 
| 2008 | Wasserturm | - | Sonderpreis fuer Design und Konstruktion | 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 